Минэкономразвития ЧувашииОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

11.01.17

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://economy.cap.ru
Минимальные цены на социально значимые товары в Яльчикском районе на 11.01.2017 г.
№№ п/п Товар Магазины
"Магнит"           с. Яльчики, ул. Кооперативная,67 "Санар" с.Яльчики, ул. Кооперативная,83 "Органика"                  с. Яльчики, ул. Иванова 18 "Кристалл" с.Яльчики, ул. Кооперативная, д. 70 "Магнат" с.Яльчики, Буинское шоссе, д.3
  Мин. цена Мин. цена Мин. цена Мин. цена Мин. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 23,80 29,50 32,00 25,00 26,40
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 42,50 43,50 50,00 53,00 39,60
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 69,60 72,00 75,00 69,00 75,60
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 33,50 29,50 27,00 28,00 31,50
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 99,50 82,90 96,00 87,00 96,00
6 Сахар песок, 1 кг 47,60 48,00 нет 50,00 50,00
7 Соль поваренная, 1 кг  8,60 9,50 12,00 11,00 11,50
8 Чай черный байховый, 1 кг 212,00 313,20 370,00 380,00 380,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 43,00 46,00 нет 44,00 43,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 129,80 163,00 142,00 132,00 134,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 232,00 148,50 127,00 169,00 119,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг нет 543,50 нет 511,00 558,00
13 Говядина, 1 кг нет нет нет нет нет
14 Свинина, 1 кг нет нет нет нет нет
15 Мясо кур, 1 кг 110,10 120,00 нет нет 165,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 123,00 47,50 181,00 128,00 119,00
17 Рыба копченая, 1 кг 459,00 262,50 нет 363,00 369,00
18 Рыба соленая, 1 кг 157,00 183,00 81,00 175,00 75,00
19 Рыбные консервы, 1 шт. 17,80 22,50 25,00 22,00 21,50
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.  32,30 30,70 31,40 32,30 31,60
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 32,80 31,40 31,40 32,30 31,60
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 54,00 51,00 59,00 58,00 58,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 279,60 нет нет нет 144,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 72,5%), 1 кг 196,20 432,00 нет 338,00 322,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 61,30 нет 58,00 72,00 74,00
26 Сметана м.д.ж. (20%), 1 кг 154,00 157,00 96,00 154,00 148,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 409,90 369,50 нет 310,00 419,00
28 Картофель свежий, 1 кг 18,10 нет нет нет нет
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 18,00 24,00 нет нет 14,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 11,40 17,00 нет нет 12,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг нет нет нет нет нет
32 Огурцы свежие, 1 кг 226,70 218,00 нет 181,00 189,00
33 Томаты свежие, 1 кг 171,90 179,50 нет нет 149,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 203,90 207,50 нет 188,00 139,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 74,60 57,00 63,00 55,00 59,00
36 Бананы свежие, 1 кг 60,70 77,00 нет нет 67,00
37 Виноград свежий, 1 кг 239,90 115,50 нет 260,00 169,00
38 Апельсины, 1 кг 66,00 90,50 нет 75,00 69,00
39 Мандарины, 1 кг 86,50 78,00 95,00 97,00 55,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 64,80 68,00 нет нет 70,00
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика