Минэкономразвития ЧувашииОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

19.01.15

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://economy.cap.ru
Ежедневный отчет об уровне цен на фиксированный набор товаров в ЧР по состоянию на 19.01.2015
№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торгвые объекты Рынки
Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара Средние цены (руб.) % наличия товара
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 25,46 33,36 95,00 23,96 29,96 96,00 25,71 29,45 95,33 26,57 28,64 83,75 21,03 31,61 72,22
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 44,91 74,45 92,50 48,92 56,53 94,89 47,81 53,74 96,22 48,77 52,64 83,08 46,38 61,56 83,33
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 63,54 79,48 95,00 60,48 65,59 83,89 63,33 65,60 78,89 62,57 63,24 48,86 59,53 68,92 83,33
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 35,70 82,61 95,00 29,31 50,65 96,00 28,93 40,29 97,33 29,86 35,62 86,00 27,62 57,10 83,33
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 50,70 75,64 100,00 57,06 76,18 98,67 61,03 75,59 100,00 57,95 72,69 90,75 59,56 77,44 91,67
6 Сахар песок, 1 кг 54,33 58,29 100,00 52,55 53,32 89,44 51,75 51,90 88,89 52,19 52,26 56,22 48,22 50,61 72,22
7 Соль поваренная, 1 кг  8,09 12,86 100,00 9,63 11,20 96,00 10,55 11,17 97,33 10,77 11,37 85,75 9,74 10,89 83,33
8 Чай черный байховый, 1 кг 217,64 789,02 100,00 243,89 564,21 96,00 244,01 470,00 94,89 237,99 477,12 82,33 209,45 631,45 80,56
9 Вода питьевая столовая, 5 л 37,38 65,92 100,00 38,12 72,62 74,83 35,86 40,14 74,00 37,97 39,47 27,58 37,00 49,00 11,11
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 131,22 297,59 100,00 148,01 283,67 100,00 144,22 260,87 98,89 150,23 270,43 84,42 133,89 285,56 91,67
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 189,32 368,02 97,50 193,65 339,32 100,00 199,69 330,19 98,89 192,88 304,47 84,50 192,54 353,00 91,67
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 555,54 752,78 100,00 471,35 538,12 69,17 492,64 554,12 50,44 426,76 533,87 30,83 386,35 622,33 69,44
13 Говядина, 1 кг 273,63 389,62 6,67 240,99 286,21 11,17 0,00 0,00 0,00 210,35 342,45 4,50 196,12 280,12 61,11
14 Свинина, 1 кг 252,87 340,02 22,00 235,54 273,02 33,06 238,53 253,97 18,22 214,33 299,36 10,08 169,45 248,99 80,56
15 Мясо кур, 1 кг 116,99 126,31 100,00 127,25 139,91 88,83 130,80 137,32 78,89 128,41 135,81 58,17 105,00 145,12 80,56
16 Рыба мороженая, 1 кг 96,04 264,02 95,00 82,33 208,21 90,33 85,41 198,79 86,22 78,79 176,64 59,78 92,44 346,12 80,56
17 Рыба копченая, 1 кг 205,74 296,45 79,17 151,65 273,64 79,17 163,34 289,84 82,89 174,59 288,01 45,86 173,98 348,01 91,67
18 Рыба соленая, 1 кг 105,20 188,45 71,17 105,40 140,00 85,89 107,21 121,77 81,11 106,98 133,66 64,78 85,87 138,33 80,56
19 Рыбные консервы, 1 шт. 18,52 89,54 97,50 19,15 67,01 96,00 20,24 62,00 100,00 23,69 54,23 87,00 19,89 67,33 91,67
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт.  19,85 22,60 100,00 22,20 24,19 96,00 22,49 22,96 100,00 23,04 23,64 84,31 23,90 27,83 80,56
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 18,46 21,57 100,00 20,78 22,29 96,00 21,91 22,91 100,00 22,23 25,91 82,64 22,42 24,75 91,67
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 38,99 53,70 100,00 40,38 51,75 91,00 40,73 46,88 92,67 39,34 46,37 54,92 40,17 47,04 91,67
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 163,74 207,18 82,50 127,96 152,63 64,67 134,74 154,84 64,89 121,45 128,98 39,78 124,64 165,66 80,56
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 236,02 308,70 85,00 263,54 312,01 74,78 239,78 305,70 68,89 234,74 276,47 57,08 249,64 300,98 69,44
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 41,61 47,05 74,67 46,59 61,14 62,67 44,61 48,60 56,44 45,08 48,41 43,33 53,68 54,35 30,56
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 108,64 126,00 85,00 110,48 120,55 65,33 116,43 119,87 56,44 114,34 118,21 37,56 118,45 140,20 63,89
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 271,31 384,01 100,00 229,64 372,99 82,22 322,99 352,64 82,67 318,87 336,98 61,50 289,64 398,31 80,56
28 Картофель свежий, 1 кг 24,77 28,69 100,00 22,12 33,54 57,17 23,30 23,30 33,78 23,50 23,75 30,17 22,61 26,33 72,22
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,54 29,15 97,50 25,17 25,34 72,61 25,27 25,13 55,78 27,11 27,11 43,03 26,33 29,94 80,56
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 36,78 40,88 97,50 27,38 27,51 73,28 27,27 27,27 51,56 27,17 27,22 35,56 27,11 30,83 80,56
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 28,42 32,13 100,00 26,03 26,59 55,83 26,19 26,19 31,56 28,90 30,86 25,78 24,06 31,67 80,56
32 Огурцы свежие, 1 кг 103,41 120,02 68,50 120,24 122,61 60,44 111,64 125,12 65,33 112,76 120,01 28,94 106,74 130,00 69,44
33 Томаты свежие, 1 кг 112,05 144,12 75,50 113,74 124,54 70,67 112,74 122,31 68,00 110,54 121,01 39,69 105,63 130,15 69,44
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 152,32 172,01 90,00 122,72 139,00 53,67 126,88 151,45 52,00 122,31 155,01 26,78 139,99 162,21 61,11
35 Яблоки свежие, 1 кг 66,77 81,69 100,00 65,44 81,70 86,56 64,59 72,92 83,56 60,91 69,24 65,11 59,78 77,28 80,56
36 Бананы свежие, 1 кг 62,09 67,69 97,50 73,54 74,22 78,00 71,62 71,69 68,89 66,02 66,52 41,31 70,00 76,11 69,44
37 Виноград свежий, 1 кг 125,00 176,02 84,50 138,89 165,12 65,78 121,45 146,12 54,22 112,14 126,14 33,53 123,75 138,12 61,11
38 Апельсины, 1 кг 59,42 61,87 100,00 74,08 74,17 88,33 73,04 73,04 89,78 71,29 71,38 58,19 69,39 78,06 69,44
39 Мандарины, 1 кг 81,59 85,93 100,00 100,47 106,49 86,11 97,25 102,86 82,22 97,61 104,43 63,95 83,00 120,00 69,44
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 59,06 61,80 90,00 62,62 63,73 87,44 61,54 62,37 79,78 63,21 63,70 51,69 56,78 59,83 80,56
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика